| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Vámtarifaszám: | 85044090 |
| Minimális rendelési mennyiség: | 1 piece |
| Termék fő típusa: (Méretek) | PSTX470 |
| Névleges frekvencia (f): (Méretek) | Main Circuit 50/60 Hz |
| Bypass jelzőrelé: (Méretek) | Yes |
| Használati utasítások és kézikönyvek: (Rendelés) | 1SFC132081M0201 |
| Használati utasítások és kézikönyvek: (műszaki) | 1SFC132081M0201 |
| Környezeti információk: (Műszaki) | 2CMT005232 |
| Termék nettó szélessége: (Népszerű letöltések) | 361 mm |
| Termék nettó magassága: (Népszerű letöltések) | 493 mm |
| Termék nettó tömege: (Népszerű letöltések) | 25 kg |
| Névleges üzemi feszültség: (Méretek) | Main Circuit 208 ... 600 V AC |
| Kezdőfeszültség indításkor: (Méretek) | 10 ... 99 % |
| Megfelelőségi nyilatkozat - CE: (műszaki) | 2CMT005209 |
| Integrált elektronikus túlterhelésvédelem: (Méretek) | Yes |
| Adatlap, Műszaki információk: (Rendelés) | 1SFC132009C0201 |
| Fő áramkör csatlakozókapacitása: (Méretek) | Hole Diameter 8.5 mm |
| Állítható névleges motoráram Ie: (Méretek) | 30 ... 100 % |
| Termék nettó mélysége / hossza: (Népszerű letöltések) | 282 mm |
| Névleges vezérlőfeszültség (Us): (Méretek) | 100 ... 250 V |
| Névleges vezérlőáramköri feszültség (Uc): (Méretek) | DC Operation 24 V |
| Teljesítményszabályozó áramkör csatlakoztatása: (Méretek) | Rigid 1x2.5 mm² |
| E-szám: (Tanúsítványok és nyilatkozatok (dokumentumszám)) | 3302234 |
| Névleges üzemi teljesítmény - soros csatlakozás (Pe): (Méretek) | (400 V) 250 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény - belső delta csatlakozás: (Méretek) | at 400 V 450 kW |
| Névleges üzemi áram - soros csatlakozás (Ie): (Méretek) | 470 A |
| Névleges üzemi áram - belső delta csatlakozás: (Méretek) | 814 A |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató