| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EAN () | 5702428343794 |
| Típus () | Spare part |
| Kötet () | 2.992 Liter |
| Nettó tömeg () | 0.351 Kg |
| Bruttó súly () | 0.528 Kg |
| Termékcsoport () | Press. control valve sparepart |
| Csomagolási formátum () | Single pack |
| Típusmegjelölés () | Spring kit |
| Használt termékhez () | KDC/GVD 100 |
| EU RoHS megfelelőség () | No - out of scope |
| Termékleírás () | Multifunction compressor valve |
| Termék neve Leírás () | Spring |
| Nyomáskülönbség [bar] () | 2 bar |
| Mennyiség csomagolási formátumonként () | 1 pc |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [max] () | 150 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [perc] () | -50 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [max] () | 302 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [perc] () | -58 °F |
| REACH jelöltlistás anyagok () | No |
| Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz () | No |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató