| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Régió | Africa; Asia; Europe; Middle East; Pacific |
| DLLP_CU | 5 |
| K-határérték | 94.5 |
| Változat | A04 |
| • E-doboz | 118U0049 |
| Típuskód | Optyma™ |
| Nettó tömeg | 26.21 Kg |
| Szélesség [mm] | 331 |
| Hossz [mm] | 487 |
| Hűtőközeg | R404A; R507 |
| Alkalmazások | MBP |
| Bruttó súly | 26.21 Kg |
| Modellszám | OP-MCHC012SCA04G |
| • Vevő | 118U0523 |
| Szegmenshasználat | Medium Back Pressure |
| • Kondenzátor | 118U0031 |
| • Ventilátorlapát | 118U0039 |
| • Ventilátormotor | 118U0034 |
| Kondenzátor típusa | BG_4/5 |
| Ventilátorok száma | 1 |
| • Kompresszor | 104L2606 |
| Elektromos előírások | G |
| • Ventilátortartó | 118U0064 |
| Kompresszor modell | SC12MLX |
| Típusmegjelölés | Condensing Units |
| Feszültség 50Hz [V] | 220 |
| • Ventilátor szerelvény | 118U0074 |
| • Folyadékszelep | 118U0045 |
| Vevő jóváhagyása | UL |
| Teljes magasság [mm] | 296 |
| • Szívószelep | 118U0079 |
| • Ventilátorburkolat/rács | 118U0044 |
| • Indító relé | 117U6019 |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 254 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| • E-doboz leírása | Ebox |
| Ventilátoráram @ 50Hz [A] | 0.39 |
| Ventilátoráram 60 Hz-en [A] | 0.35 |
| Feszültség 50Hz [V] [Max.] | 240 |
| • Indítókondenzátor | 117U5017 |
| Légáramlás @ 50Hz [m³/h] | 800 |
| • Vevő leírása | Receiver |
| • Kondenzátor leírása | BG_4/5 |
| • Ventilátorlapát leírása | Fan blade |
| • Ventilátormotor leírása | Fan motor |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 64 |
| • Kompresszor leírása | SC12MLX |
| • Kompresszor egyesével | 195B0323 |
| Ventilátor teljesítménye @ 50Hz [W] | 16 |
| Ventilátor teljesítménye 60 Hz-en [W] | 16 |
| Folyadékvezeték csatlakozás [mm] | 6 |
| • Ventilátortartó leírása | Fan bracket |
| Szívócsatlakozás mérete [mm] | 8 |
| • Folyadékszelep leírása | Valve Liq |
| • Szívószelep leírása | Valve Suction |
| • Ventilátorburkolat/rács leírása | Fan cowl |
| • Indítórelé Leírás | Starting Relay SC |
| Ventilátor energiafogyasztása 50 Hz-en [W] | 55 |
| Ventilátor energiafogyasztása 60 Hz-en [W] | 53 |
| Kompresszor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátorfeszültség @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Ventilátorfeszültség @ 50Hz (max) [V] [min] | 220 |
| Ventilátorfeszültség @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Ventilátorfeszültség @ 60Hz (max) [V] [min] | 220 |
| • Indítókondenzátor leírása | START CAPACITOR 80µF, 220V - SC |
| • Kompresszoros egység Leírás | Service kit SC12MLX compressor |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató