| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EAN () | 5702423098736 |
| Típus () | MBT 9110 |
| Kötet () | 2.444 Liter |
| Nettó tömeg () | 0.394 Kg |
| Vezetékek [db] () | 3 pc |
| Bruttó súly () | 0.662 Kg |
| Hőelem () | N/A |
| Termékcsoport () | Sensors |
| Beszúrás típusa () | Fixed |
| Csomagolási formátum () | Multi pack |
| SCIP dosszié száma () | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| Adó típusa () | Standard in box |
| Típusmegjelölés () | MBT 9110-000B-D115 |
| EU RoHS megfelelőség () | Yes with exemptions |
| IP védettségi fokozat () | IP54 |
| Érzékelő elem [db] () | 1 pc |
| Érzékelő elem típusa () | Pt |
| Elektromos csatlakozás () | Output 2 wire |
| Kimeneti jel [mA] [max] () | 20 mA |
| Kimeneti jel [mA] [perc] () | 4 mA |
| Termék neve Leírás () | Temperature sensor |
| Csatlakozók száma [db] () | 2 pc |
| SCIP dokumentáció termék neve () | MBT 9110 |
| Elektromos csatlakozás mérete () | 2 terminals |
| Mennyiség csomagolási formátumonként () | 8 pc |
| Tápfeszültség [V] DC [max] () | 35 V |
| Tápfeszültség [V] DC [min] () | 8 V |
| Érzékelő elem ellenállása [Ohm] () | 100 |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [max] () | 850 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [perc] () | -200 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [max] () | 1562 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [perc] () | -328 °F |
| Környezeti hőmérséklet max. [°C] () | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet max. [°F] () | 185 °F |
| REACH jelöltlistás anyagok () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [max] () | 150 °C |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [perc] () | 0 °C |
| Adó beállítási tartománya [°F] [max] () | 302 °F |
| Adó beállítási tartománya [°F] [perc] () | 32 °F |
| Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz () | No |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató