| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EAN () | 5702428896559 |
| Típus () | MBT 5252 |
| Kötet () | 8.552 Liter |
| Nettó tömeg () | 0.43 Kg |
| Vezetékek [db] () | 2 pc |
| Bruttó súly () | 1.076 Kg |
| Termékcsoport () | Sensors |
| Érzékelőbetét () | Exchangeable |
| Beszúrás típusa () | Fixed |
| Csomagolási formátum () | Multi pack |
| Kapcsolat típusa () | G |
| Adó típusa () | Standard |
| Típusmegjelölés () | MBT 5252-0041-0500-0200-G110 |
| EU RoHS megfelelőség () | Yes with exemptions |
| Csatlakozóanyag () | Stainless steel |
| Csatlakozási szabvány () | ISO 228 |
| IP védettségi fokozat () | IP65 |
| Érzékelő elem [db] () | 1 pc |
| Érzékelő elem típusa () | Pt |
| Elektromos csatlakozás () | Type B |
| Kihúzási hossz [hüvelyk] () | 1.97 in |
| Kihúzási hossz [mm] () | 50 mm |
| Beillesztési hossz [hüvelyk] () | 19.69 in |
| Behelyezési hossz [mm] () | 500 mm |
| Folyamatcsatlakozás mérete () | 1/2 |
| Folyamatkapcsolat típusa () | G |
| Érzékelő elem szabvány () | EN 60751 |
| Kimeneti jel [mA] [max] () | 20 mA |
| Kimeneti jel [mA] [perc] () | 4 mA |
| Termék neve Leírás () | Temperature sensor |
| Védőcső anyaga () | AISI 316 Ti |
| Érzékelőelem tűrése () | Class B |
| Csatlakozók száma [db] () | 3 pc |
| Elektromos csatlakozás mérete () | Pg 16 |
| Folyamatcsatlakozó anyaga () | Stainless steel |
| Folyamatcsatlakozási szabvány () | ISO 228-1-A |
| Mennyiség csomagolási formátumonként () | 8 pc |
| Tápfeszültség [V] DC [max] () | 35 V |
| Tápfeszültség [V] DC [min] () | 8 V |
| Érzékelő elem ellenállása [Ohm] () | 100 |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [max] () | 200 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [perc] () | -50 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [max] () | 392 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [perc] () | -58 °F |
| Környezeti hőmérséklet max. [°C] () | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet max. [°F] () | 185 °F |
| Folyamatcsatlakozás Férfi/Nő () | Male |
| Védőcső átmérője [hüvelyk] [max] () | 0.6 in |
| Védőcső átmérője [hüvelyk] [perc] () | 0.4 in |
| Védőcső átmérője [mm] [max] () | 15 mm |
| Védőcső átmérője [mm] [min] () | 10 mm |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [max] () | 100 °C |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [perc] () | 0 °C |
| Adó beállítási tartománya [°F] [max] () | 212 °F |
| Adó beállítási tartománya [°F] [perc] () | 32 °F |
| Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz () | No |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató