| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EAN () | 5702428075664 |
| Típus () | KPU73 |
| Jóváhagyás () | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Felszerelés () | Sensors with double contact |
| Nettó tömeg () | 0.74 kg |
| Díj típusa () | Adsorption |
| Érzékelő típusa () | Double contact remote sensor |
| Szervizelhető () | No |
| Bruttó súly () | 0.81 kg |
| Termék neve () | Thermostat |
| Termékcsoport () | Switches and thermostats |
| Kapcsolat értékelése () | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot Duty: 120/240 V dc 12W |
| Csomagolási formátum () | Multi pack |
| Tartalmazza az alkatrészeket () | Angle bracketScrews |
| Visszaállítási függvény () | Auto |
| Környezeti hőmérséklet Megjegyzés () | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Kapcsolattartó funkció () | SPDT |
| Differenciálmű típusa () | Adjustable |
| IP védettségi fokozat () | IP30 |
| Termék tartozékok () | Switches accessories |
| Termékleírás () | Temperature Control |
| Termékcsalád neve () | KPU |
| Elektromos csatlakozás () | Hole |
| UL jóváhagyási fájl neve () | E31024 |
| Elektromos csatlakozási megjegyzések () | for ½ in male pipe thread |
| Elektromos specifikációs szabvány () | EN 60947-4/-5 |
| Védettségi fokozat Nema (~) () | 1 |
| Érzékelő mérete (Ø x H) [hüvelyk] () | 13/32 x 3 3/8 in |
| Érzékelő mérete (Ø x H) [mm] () | 10 x 85 mm |
| Kapilláris cső hossza [mm] () | 2030 mm |
| EN 60947 kábelezési tulajdonságok () | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Elektromos csatlakozás mérete () | 7/8 in |
| Mennyiség csomagolási formátumonként () | 14 pc |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] () | 80 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] () | 175 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] () | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] () | -26 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [Max] () | 60 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [Min] () | -15 °F |
| Kapacitás csőhossz tört része [hüvelyk] () | 80 in |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kV |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] () | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] () | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°F] [Max] () | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°F] [Min] () | -40 °F |
| Különbség a maximális tartomány beállításánál [°F] [Max] () | 32 °F |
| Különbség a maximális tartomány beállításánál [°F] [Min] () | 5 °F |
| Különbség a min. tartomány beállításánál [°F] [Max] () | 36 °F |
| Különbség a min. tartomány beállításánál [°F] [Min] () | 6 °F |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató