| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EAN | 5702423061419 |
| + ellátás | Pin 3 |
| - gyakori | Pin 1 |
| Nettó tömeg | 0.25 Kg |
| Bruttó súly | 0.25 Kg |
| Terméktípus | MBS 33 |
| Impulzuscsillapító | No |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| Süllyesztett membrán | No |
| Azonos termék | 060G4018 |
| Specifikációs kulcs | MBS 33-XXXX-XXXXX |
| Gyújtószikramentes | No |
| IP-védettségi fokozat | IP65 |
| Nyomás Férfi/Nő | Male |
| Nyomás mértékegység referenciaértéke | Gauge (relative) |
| Válaszidő max. [ms] | 4 ms |
| Nullapont és span beállítása | No |
| Kimeneti jel [mA] [Max] | 20 mA |
| Kimeneti jel [mA] [Min] | 4 mA |
| Nyomáscsatlakozás mérete | 22 x 1.5 |
| Nyomáscsatlakozás típusa | M |
| Tápáram max. [mA] | 28 mA |
| Pontosság, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
| Nyomáscsatlakozási megjegyzések | Special |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
| Nyomástartomány [bar] [Max] | 160 bar |
| Nyomástartomány [bar] [Min] | 0 bar |
| Nyomástartomány [kPa] [Max] | 16000 kPa |
| Nyomástartomány [kPa] [Min] | 0 kPa |
| Nyomástartomány [psi] [Max] | 2320.6 psi |
| Nyomástartomány [psi] [Min] | 0 psi |
| Nemlinearitás BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Mennyiség csomagolási formátumonként | 14 pc |
| Tápfeszültség [V] DC [Max] | 30 V |
| Tápfeszültség [V] DC [Min] | 10 V |
| Pontosság, tipikus +/- FS [%] | 0.3 % |
| Elektromos csatlakozó: Dugasz/Nő | Male and Female |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 320 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [kPa] | 32000 kPa |
| Nyomáscsatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
| Nyomáscsatlakozás szabvány | DIN 3852-E |
| Elektromos csatlakozási szabvány | EN 175301-803-A |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérséklet-tartomány [°F] [Max] | 185 °F |
| Közeghőmérséklet-tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°F] [Max] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
Műszaki adatok és teljesítményadatok
Telepítési és üzemeltetési útmutató